| · 基础数据管理 | · 采购管理 |
| · 存货管理 | · 生产管理 |
| · 销售管理 | · 财务管理 |
| · 售后服务管理 | · 人事管理 |
| · 关键业绩指标 | · 客户化定制开发 |
| · 企业组织机构 | · 员工培训记录(学时、效果总结等) |
| · 员工基本信息录入 | · 人力资源状况调查及统计分析报表 |
| · 支持计时计件工资 | · 自定义多种工资栏目及工资计算 |
| · 各种工资报表输出 | · 并入各种财务费用计算 |
| · 工龄、请假、加班、绩效考评等工资自动计发 | |
| · 电子文档系统 | · 文档远程审批及发放 |
| · 急件报警提示 | · 文档传输传真、报表生成 |
| · 企业网站管理 | · 工作任务设定、预警提示 |
| · 自定义工作流 | · 交承办事务管理 |
| · 电子邮件系统 | |
| · 合作商信息管理 | · 基础数据维护 |
| · 进货管理 | · 应付账款管理 |
| · 销售管理 | · 应收账款管理 |
| · 存货管理 | · 库存统计分析 |
| · 台帐、往来帐统计 | · 进销存报表 |